Стоимость уф-печати

УФ-
печать на материалах 6+0
Цветность Стоимость печати руб/м²
от 300 м² от 100 м² от 20 м² от 1 м²
1 Печать на пластике ПВХ CMYK+Lc+Lm 450 500 550 600
2 Печать на пенокартоне CMYK+Lc+Lm 450 500 550 600
3 Печать на оргстекле CMYK+Lc+Lm 650 750 850 950
4 Печать на оргстекле CMYK+Lc+Lm + белый  900 1000 1100 1200
5 Печать на рулонных материалах (пленка, бумага, баннер) CMYK+Lc+Lm 450 500 550 600
6 Печать на полистироле CMYK+Lc+Lm 450 500 550 600
7 Печать на стекле CMYK+Lc+Lm 850 950 1100 1250
8 Печать на стекле CMYK+Lc+Lm + белый  1300 1400 1600 1800
9 Печать на зеркале CMYK+Lc+Lm  1100 1200 1400 1600
10 Печать на зеркале CMYK+Lc+Lm + белый 1400 1600 1800 2000
11 Печать на дереве CMYK+Lc+Lm  +белый 1400 1600 1800 1900

В стоимость печати не входит стоимость материала и резки по контуру.

Заказчик может предоставить свой материал.

Размеры листового материала 3х2 м .

Размеры рулонного материала ширина 2,2 на длину ролика.

*Стоимость печати от 500 метров² -400 р.

Также возможна печать на ткани от 800 руб/м² (в зависимости от материала)